|
|
|
|
|
Campeón Paralímpico Barcelona '92. Barcelona (España). · 1 Oro, 2 Plata y 2 Bronce. · 1 Récord del mundo.
4 x 50 m. libre, S1-S6 - ORO (2'47"22) - Récord del mundo 150 m. estilos, SM4 - PLATA (2'50"93) 4 x 50 m. estilos, S1-S6 - PLATA (2'51"69) 100 m. braza, SB3 - BRONCE (2'03"83) 50 m. mariposa, S5 - BRONCE (45"17) 50 m. libre, S5 - 6º puesto (42"36) 50 m. espalda, S5 - 6º puesto (49'23) | Campeón Paralímpico Atlanta '96. Atlanta (Georgia - USA). · 1 Oro, 1 Plata y 1 Bronce. · 1 Récord del mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'38"64) - Récord del mundo 4 x 50 m. libre, S1-S6 - PLATA (2'41"33) 4 x 50 m. estilos, S1-S6 - BRONCE (2'50"27) 50 m. mariposa, S5 - 4º puesto (44"14) 50 m. libre, S5 - 5º puesto (40"63) 50 m. espalda, S5 - 6º puesto (45'51) | Campeón Paralímpico Sydney '2000. Sydney (New South Wales). · 3 Oro y 1 Bronce. · 3 Récords del mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'37"94) - Récord mundo 4 x 50 m. libre, máx. 20 ptos - ORO (2'24"42) - Récord mundo 4 x 50 m. estilos, máx. 20 ptos. - ORO (2'39"94) - Récord mundo 50 m. braza, SB3 - BRONCE (56"05) 50 m. espalda, S5 - 9º puesto (47'37) 50 m. mariposa, S5 - 5º puesto (44"81) | Sub-Campeón Paralímpico Atenas '2004. Atenas (Grecia) · 1 Plata y 1 Bronce. 150 m. estilos SM4 - Plata (2'40"94) 4 x 50 m. estilos máx. 20 ptos. - Bronce (2'44"65) 50 m. braza, SB3 - 4º (55"35) 50 m. mariposa, S5 - 6º (46"08) 200 m. libre S5 - 6º (3.12.65) | Campeón del Mundo Junior Saint Etienne '89. · 3 Oro, 2 Plata. · 5 Récords mundiales Junior. | Campeón del Mundo Absoluto Malta '94. · 3 Oro, 2 Plata,1 Bronce.
150 m. estilos, SM4 - ORO 50 m. mariposa, S5 - PLATA 50 m. braza, SB3 - PLATA 4 x 50 m. estilos, S1-S6 - PLATA 4 x 50 m. libre, S1-S6 - ORO | Campeón del Mundo Absoluto Christchuch '98 (Nueva Zelanda). · 2 Oro, 2 Plata y 1 Bronce. · 1 Récord del Mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'38"82) 4 x 50 m. libre, max 20 ptos - ORO (2'41"89 50 m. braza, SB3 - PLATA (55"73) 50 m. mariposa, S5 - PLATA (43"42) | Campeón del Mundo Absoluto Argentina 2002. · 2 Oro y 1 Récord del Mundo.
150 m. estilos, SM4 - ORO (2'34"77) - Récord del mundo 4 x 50 m. estilos, max 20 ptos - ORO (2'36"54) - Récord del mundo 50 m. mariposa, S5 - 6º puesto (45"72) 50 m. braza, SB3 - 4º puesto (56"84) 50 m. espalda, S5 - 15º puesto (51"79) Subcampeón de la Copa del Mundo - Manchester 2005 150 m. estilos SM4 2.42.20 Subcampeón del Mundo Absoluto Durban (Sudafrica) 2006 150 estilos, SM4 - PLATA (2'42''20) 4x50 estilos - BRONCE | Campeón de Europa. · Barcelona '91 - 1 Gold,1 Silver , 2 Bronze medals. · Perpignan '95 - 2 Gold, 3 Silver medals.
· Badajoz '97 - 2 Gold, 3 Silver, 1 Bronze medals. 200 m. estilos, SM5 - BRONCE (3'15"22) 150 m. estilos, SM4 - ORO (2'39"41) 50 m. mariposa, S5 - PLATA (43"97) 50 m. braza, SB3 - PLATA (54"78) 4 x 50 m. estilos, max 20 ptos - PLATA (2'57"63) 4 x 50 m. libre, max 20 ptos - ORO (2'43"55) 50 m. libre, S5 - 4º puesto (40"44) · Stockolm'01 - 2 gold, 1 Silver, 1 Bronze medals. 150 m. estilos, SM4 - ORO (2'39"80) 4x50 m. estilos, S2-S10 - ORO (2'42"14) 50 m. mariposa, S5 - BRONCE (44"29) 50 m. braza, SB3 - PLATA (57"39) 50 m. espalda, S5 - 5º puesto (45"68) Campeón de España 101. Ediciones de invierno y verano en diversas especialidades y distancias (individual, relevos y por clubes) desde 1989 a 2006. 99 veces Campeón de España individual. 3 veces Campeón de España en relevos. 2 veces Campeón de España por clubs. | | |
|
|
|
|
www.xavitorres.com, designed by Elena Martínez |
|
|
|